Description
Mass Air Flow (MAF) Sensor 2007.5-2018 Dodge Ram with 6.7L Cummins Engine/2016-2019 Nissan Titan XD with 5.0L Cummins Engine XDP Xtreme Diesel Performance
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2011 | Ram | 3500 | ST | |
| 2012 | Ram | 3500 | ST | |
| 2013 | Ram | 3500 | ST | |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Nissan | Titan XD | SL | |
| 2017 | Nissan | Titan XD | SL | |
| 2018 | Nissan | Titan XD | SL | |
| 2019 | Nissan | Titan XD | SL | |
| 2016 | Nissan | Titan XD | PRO-4X | |
| 2017 | Nissan | Titan XD | PRO-4X | |
| 2018 | Nissan | Titan XD | PRO-4X | |
| 2019 | Nissan | Titan XD | PRO-4X | |
| 2016 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve | |
| 2017 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve | |
| 2018 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve | |
| 2019 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve | |
| 2016 | Nissan | Titan XD | SV | |
| 2017 | Nissan | Titan XD | SV | |
| 2018 | Nissan | Titan XD | SV | |
| 2019 | Nissan | Titan XD | SV | |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2016 | Nissan | Titan XD | S | |
| 2017 | Nissan | Titan XD | S | |
| 2018 | Nissan | Titan XD | S | |
| 2019 | Nissan | Titan XD | S | |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| About |
XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We’re ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you! |
The XDP Mass Air Flow (MAF) Sensor XD1026 is an OE-style replacement for the faulty MAF sensor on your Dodge Ram 6.7L or Nissan Titan XD 5.0L diesel. This XDP sensor is manufactured from high-quality materials and components to ensure accurate function, response, and communication with the electronics in your truck. Each sensor is engineered and constructed as a direct-fit replacement and comes ready for installation.
Features:
- Direct-Fit Replacement
- (MAF) – Mass Air Flow Sensor
- Manufactured With Premium Quality Materials


Reviews
There are no reviews yet.